Giá xe BMW 5 Series cũ cập nhật tháng 10
BMW 5 Series cũ là mẫu sedan hạng sang của BMW vẫn giữ được kiểu dáng hiện đại, không hề lỗi thời.
Bmw 5 Series cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Bmw 5 Series cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Bmw 5 Series cũ cập nhật tháng 11/2022 trên Bonbanh
- BMW 5 Series 2022: giá từ 2480 triệu đồng
- BMW 5 Series 2021 : giá từ 2399 triệu đồng
- BMW 5 Series 2020 : giá từ 2379 triệu đồng
- BMW 5 Series 2019 : giá từ 1780 triệu đồng
- BMW 5 Series 2018 : giá từ 1780 triệu đồng
- BMW 5 Series 2017 : giá từ 1250 triệu đồng
- BMW 5 Series 2016 : giá từ 1048 triệu đồng
- BMW 5 Series 2015 : giá từ 845 triệu đồng
- BMW 5 Series 2014 : giá từ 790 triệu đồng
- BMW 5 Series 2013 : giá từ 686 triệu đồng
- BMW 5 Series 2012 : giá từ 650 triệu đồng
- Bmw 5 Series 2002 - 2011: giá từ 138 triệu đồng
Bảng giá xe Bmw 5 Series cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 11/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Bmw 5 Series 2022 | |||
Bmw 5 Series 520i Luxury Line máy xăng nhập khẩu - 2022 | 2.480.000.000 | 2.480.000.000 | 2.480.000.000 |
Bmw 5 Series 2021 | |||
Bmw 5 Series 520i Luxury máy xăng nhập khẩu - 2021 | 2.479.000.000 | 2.511.000.000 | 2.530.000.000 |
Bmw 5 Series 2020 | |||
Bmw 5 Series 520i Luxury máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 |
Bmw 5 Series 520i máy xăng nhập khẩu - 2020 | 2.379.000.000 | 2.379.000.000 | 2.379.000.000 |
Bmw 5 Series 530i máy xăng nhập khẩu - 2020 | 2.339.000.000 | 2.339.000.000 | 2.339.000.000 |
Bmw 5 Series 2019 | |||
Bmw 5 Series 530i Luxury Line máy xăng nhập khẩu - 2019 | 2.339.000.000 | 2.339.000.000 | 2.339.000.000 |
Bmw 5 Series 530i máy xăng nhập khẩu - 2019 | 2.250.000.000 | 2.283.000.000 | 2.300.000.000 |
Bmw 5 Series 520i máy xăng nhập khẩu - 2019 | 1.789.000.000 | 1.789.000.000 | 1.789.000.000 |
Bmw 5 Series 2018 | |||
Bmw 5 Series 530i máy xăng nhập khẩu - 2018 | 2.199.000.000 | 2.275.000.000 | 2.350.000.000 |
Bmw 5 Series 530i Luxury Line máy xăng nhập khẩu - 2018 | 1.950.000.000 | 2.108.000.000 | 2.260.000.000 |
Bmw 5 Series 520i máy xăng nhập khẩu - 2018 | 1.838.000.000 | 1.838.000.000 | 1.838.000.000 |
Bmw 5 Series 520i máy xăng nhập khẩu - 2018 | 1.780.000.000 | 1.780.000.000 | 1.780.000.000 |
Bmw 5 Series 528i GT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 1.580.000.000 | 1.613.000.000 | 1.645.000.000 |
Bmw 5 Series 2017 | |||
Bmw 5 Series 528i GT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 1.520.000.000 | 1.580.000.000 | 1.679.000.000 |
Bmw 5 Series 520i máy xăng nhập khẩu - 2017 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Bmw 5 Series cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Bonbanh.com)
- Nhừng điều thú vị về hãng xe Mercedes-Benz
- Giá xe Mercedes Benz GLC cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Đánh giá tổng quan Mercedes GLC 2021
- Lexus NX 2022 tăng giá cao nhất phân khúc
- Sau 7 năm sử dụng, chiếc Lexus NX200t 2015 bản hiếm F-Sport rao giá hơn 1,5 tỉ đồng
- Một số chiếc Rolls-Royce gắn bó với chủ nhân nổi tiếng ở Việt Nam
- TOP 3 chiếc Audi siêu đẹp bán chạy nhất thị trường Việt Nam
- Chi tiết option và bảng giá khi bạn muốn độ xe Mercedes.
- Mercedes S450 Luxury Độ Maybach - Những cải tiến và chi phí tham khảo
- Mercedes C250 - chiếc xe được gọi là biểu tượng của sự thành đạt
xe đang bán
-
1 Tỷ 319 Triệu
-
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT 2023
1 Tỷ 389 Triệu
-
1 Tỷ 239 Triệu
-
Mercedes Benz E class E200 2014
539 Triệu